Contract Information
FLAIR ID:
L0117
Long Title:
444 Brickell Avenue Holdings, LLC
Total Amount:
$9,136,411.08
Paid to Date:
$4,772,045.84
Agency Contract ID:
410:0117
Vendor Name:
444 BRICKELL AVENUE HOLDINGS LL
Total Budget:
$1,900,999.11
Date of Execution:
01/28/2005
General Description:
Provide leased office space
Main Details
Short Title:
Brickell
Contract Type:
Standard Two-Party Agreement by Statute
Contract Status:
Closed or Expired
Begin Date:
08/01/2005
Original End Date:
07/31/2015
Statutory Authority:
Chapter 16, F.S.
Financial Assistance:
None
CFDA:
None
CSFA:
None
Procurement Details
Advance Payment Authorized:
No
Procurement Method:
Agency Invitation to Negotiate [s. 287.057 (I) (c), FAC]
Budget Summary
Fiscal Year | Budget Type | Budgeted Amount | Account Code | Effective Date | Amendment |
---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Recurring | $361,627.38 | 41202261021411010000004000000 | 07/01/2012 |
Vendor Summary
Name | Address | Minority Vendor Designation |
---|---|---|
444 BRICKELL AVENUE HOLDINGS LL | MIAMI | A |
1 | Lessor agrees to provide leased office space as identified in the lease contract for a fixed rate per square foot. | |
Commodity/Service Type: | ||
Deliverable Price: | $0.00 | |
Non Price Justification: | Rate Agreement | |
Method of Payment: | Fixed Fee I Unit Rate | |
Performance Metrics: | Space will be provided during the timeframes specified in the contract. Lessor has a right to inspect premises. Lessor is not liable for loss or damage to the property. | |
Financial Consequences: | Obligations of the Lessee are subject to availability of funds appropriated by the Legislature. Lessee will not make or suffer any improper or offensive use of the premises or any use or occupancy contrary to the laws of the city or state. | |
Source Documentation Page Number: |
Payments
Fiscal Year | Voucher Num | Agency Num | Vendor Name | Amount | Account Code | CFI | Voucher Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | D7000341901 | V0052060007 | EXPENSES | $-46,873.49 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060004 | EXPENSES | $-26,784.85 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060002 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060006 | EXPENSES | $-1,913.20 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060005 | ECONOMIC C | $5,739.61 | 41101000496412001000010011800 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060002 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060001 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060006 | ECONOMIC C | $1,913.20 | 41202149001411004000004000000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060004 | ECONOMIC C | $26,784.85 | 41101000496411010000004000000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060005 | STWD PROS | $-5,739.61 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060003 | ECONOMIC C | $3,826.41 | 41101000496411010000004000000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060001 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060003 | EXPENSES | $-3,826.41 | 41202439001411010000010102000 | 01/17/2017 | |
2016-2017 | D7000341901 | V0052060007 | ECONOMIC C | $46,873.49 | 41202261021411010000004000000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000339214 | V005161 | 444 BRICKELL PAR | $7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000339214 | V0051610001 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 01/12/2017 | |
2016-2017 | D7000339214 | V005161 | 444 BRICKELL PAR | $-7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 01/13/2017 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870003 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870020 | STWD PROS | $-5,739.61 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870013 | ECONOMIC C | $26,784.85 | 41101000496411010000004000000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870003 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870004 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870020 | ECONOMIC C | $5,739.61 | 41101000496412001000010011800 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870007 | ECONOMIC C | $3,826.41 | 41101000496411010000004000000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870034 | EXPENSES | $-1,913.20 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870044 | EXPENSES | $-46,873.49 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870044 | ECONOMIC C | $46,873.49 | 41202261021411010000004000000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870004 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870034 | ECONOMIC C | $1,913.20 | 41202149001411004000004000000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870013 | EXPENSES | $-26,784.85 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000261565 | V0040870007 | EXPENSES | $-3,826.41 | 41202439001411010000010102000 | 12/01/2016 | |
2016-2017 | D7000256829 | V0040080006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 11/23/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330006 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330016 | ECONOMIC C | $3,826.41 | 41101000496411010000004000000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330005 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330046 | ECONOMIC C | $46,873.49 | 41202261021411010000004000000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330018 | EXPENSES | $-26,784.85 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330023 | ECONOMIC C | $5,739.61 | 41101000496412001000010011800 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330037 | EXPENSES | $-1,913.20 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330018 | ECONOMIC C | $26,784.85 | 41101000496411010000004000000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330046 | EXPENSES | $-46,873.49 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330016 | EXPENSES | $-3,826.41 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330006 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330005 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330037 | ECONOMIC C | $1,913.20 | 41202149001411004000004000000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000208721 | V0033330023 | STWD PROS | $-5,739.61 | 41202439001411010000010102000 | 11/01/2016 | |
2016-2017 | D7000198217 | V0031600006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 10/21/2016 | |
2016-2017 | D7000198211 | V003160 | 444 BRICKELL PAR | $7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000198211 | V003160 | 444 BRICKELL PAR | $-7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 10/27/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750009 | ECONOMIC C | $3,826.41 | 41101000496411010000004000000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750036 | ECONOMIC C | $1,913.20 | 41202149001411004000004000000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750007 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750050 | ECONOMIC C | $46,873.49 | 41202261021411010000004000000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750018 | EXPENSES | $-26,784.85 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750019 | STWD PROS | $-5,739.61 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750007 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750008 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750009 | EXPENSES | $-3,826.41 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750018 | ECONOMIC C | $26,784.85 | 41101000496411010000004000000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750036 | EXPENSES | $-1,913.20 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750008 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750050 | EXPENSES | $-46,873.49 | 41202439001411010000010102000 | 09/23/2016 | |
2016-2017 | D7000137595 | V0022750019 | ECONOMIC C | $5,739.61 | 41101000496412001000010011800 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000134581 | V002227 | 444 BRICKELL PAR | $7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000134581 | V002227 | 444 BRICKELL PAR | $-7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 09/20/2016 | |
2016-2017 | D7000134581 | V0022270006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 09/19/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470018 | EXPENSES | $-3,826.41 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470006 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470051 | EXPENSES | $-46,873.49 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470001 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470001 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470010 | EXPENSES | $-26,784.85 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470018 | ECONOMIC C | $3,826.41 | 41101000496411010000004000000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470019 | STWD PROS | $-5,739.61 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470040 | ECONOMIC C | $1,913.20 | 41202149001411004000004000000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470010 | ECONOMIC C | $26,784.85 | 41101000496411010000004000000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470019 | ECONOMIC C | $5,739.61 | 41101000496412001000010011800 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470006 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470040 | EXPENSES | $-1,913.20 | 41202439001411010000010102000 | 08/24/2016 | |
2016-2017 | D7000089803 | V0014470051 | ECONOMIC C | $46,873.49 | 41202261021411010000004000000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970004 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970018 | EXPENSES | $-3,826.41 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970062 | ECONOMIC C | $46,873.49 | 41202261021411010000004000000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970041 | ECONOMIC C | $1,913.20 | 41202149001411004000004000000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970018 | ECONOMIC C | $3,826.41 | 41101000496411010000004000000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970015 | ECONOMIC C | $26,784.85 | 41101000496411010000004000000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970005 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970026 | ECONOMIC C | $5,739.61 | 41101000496412001000010011800 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970041 | EXPENSES | $-1,913.20 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970005 | ECONOMIC C | $956.60 | 41101000496411005000004000000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970062 | EXPENSES | $-46,873.49 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970026 | STWD PROS | $-5,739.61 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970015 | EXPENSES | $-26,784.85 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000087184 | V0013970004 | EXPENSES | $-956.60 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000084682 | V001328 | 444 BRICKELL PAR | $-7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000084682 | V001328 | 444 BRICKELL PAR | $7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 08/23/2016 | |
2016-2017 | D7000084682 | V0013280006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 08/19/2016 | |
2016-2017 | D7000036234 | V0006030006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 07/26/2016 | |
2016-2017 | D7000036234 | V000603 | 444 BRICKELL PAR | $-7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000036234 | V000603 | 444 BRICKELL PAR | $7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 08/22/2016 | |
2016-2017 | D7000025682 | V004008 | 444 BRICKELL PAR | $7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 11/29/2016 | |
2016-2017 | D7000025682 | V004008 | 444 BRICKELL PAR | $-7,652.82 | 41202439001411010000010102000 | 11/29/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520042 | EXPENSES | $-2,014.97 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520007 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520021 | ECONOMIC C | $3,022.45 | 41101000496411010000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520026 | EXPENSES | $-10,578.60 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520006 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520055 | EXPENSES | $-31,735.78 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520028 | EXPENSES | $-29,217.06 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520006 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520028 | ECONOMIC C | $29,217.06 | 41101000496411010000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520033 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520021 | EXPENSES | $-3,022.45 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520033 | ECONOMIC C | $7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520026 | ECONOMIC C | $10,578.60 | 41101000496411010000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520055 | ECONOMIC C | $31,735.78 | 41202261021411010000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520007 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 06/22/2016 | |
2015-2016 | D6000644454 | V0102520042 | ECONOMIC C | $2,014.97 | 41202149001411004000004000000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000637259 | V0101550006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 06/17/2016 | |
2015-2016 | D6000637259 | V010155 | 444 BRICKELL PAR | $-9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 06/21/2016 | |
2015-2016 | D6000637259 | V010155 | 444 BRICKELL PAR | $9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 06/21/2016 | |
2014-2015 | D6000608122 | V010451 | 444 BRICKELL PAR | $4,923.87 | 41202439001411010000010102000 | 05/26/2015 | |
2014-2015 | D6000608122 | V010451 | 444 BRICKELL PAR | $-4,923.87 | 41202439001411010000010102000 | 05/26/2015 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210044 | EXPENSES | $-42,314.38 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210044 | ECONOMIC C | $42,314.38 | 41202261021411010000004000000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210020 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41202021034411005000004000000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210015 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210019 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210020 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210015 | ECONOMIC C | $7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210005 | EXPENSES | $-29,217.06 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210039 | ECONOMIC C | $2,014.97 | 41202149001411004000004000000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210039 | EXPENSES | $-2,014.97 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210001 | ECONOMIC C | $3,022.45 | 41101000496411010000004000000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210019 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41202021034411005000004000000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210001 | EXPENSES | $-3,022.45 | 41202439001411010000010102000 | 06/01/2016 | |
2015-2016 | D6000599457 | V0096210005 | ECONOMIC C | $29,217.06 | 41101000496411010000004000000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000594723 | V0095640006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 05/26/2016 | |
2015-2016 | D6000594723 | V009564 | 444 BRICKELL PAR | $9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000594723 | V009564 | 444 BRICKELL PAR | $-9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 05/31/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030034 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030020 | EXPENSES | $-3,022.45 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030064 | EXPENSES | $-42,314.38 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030003 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030024 | EXPENSES | $-29,217.06 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030048 | EXPENSES | $-2,014.97 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544198 | V0088030002 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 05/02/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030048 | ECONOMIC C | $2,014.97 | 41202149001411004000004000000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030003 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030020 | ECONOMIC C | $3,022.45 | 41101000496411010000004000000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030024 | ECONOMIC C | $29,217.06 | 41101000496411010000004000000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030034 | ECONOMIC C | $7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030064 | ECONOMIC C | $42,314.38 | 41202261021411010000004000000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000544195 | V0088030002 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000528798 | V008541 | 444 BRICKELL PAR | $9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000528798 | V008541 | 444 BRICKELL PAR | $-9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 04/29/2016 | |
2015-2016 | D6000528798 | V0085410007 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 04/21/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250029 | ECONOMIC C | $7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250049 | ECONOMIC C | $2,014.97 | 41202149001411004000004000000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250019 | ECONOMIC C | $29,217.06 | 41101000496411010000004000000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250020 | ECONOMIC C | $3,022.45 | 41101000496411010000004000000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250060 | ECONOMIC C | $42,314.38 | 41202261021411010000004000000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250006 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000489569 | V0079250007 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0076310006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 03/22/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V007631 | 444 BRICKELL PAR | $9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250049 | EXPENSES | $-2,014.97 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250020 | EXPENSES | $-3,022.45 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250007 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250019 | EXPENSES | $-29,217.06 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250006 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250029 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V0079250060 | EXPENSES | $-42,314.38 | 41202439001411010000010102000 | 04/01/2016 | |
2015-2016 | D6000471975 | V007631 | 444 BRICKELL PAR | $-9,067.37 | 41202439001411010000010102000 | 03/31/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510004 | STWD PROS | $-6,453.40 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510017 | STWD PROS | $7,052.39 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510010 | STWD PROS | $-599.00 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510022 | STWD PROS | $7,052.39 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510004 | STWD PROS | $6,453.40 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510009 | STWD PROS | $7,052.39 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510011 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510016 | STWD PROS | $7,052.39 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510003 | STWD PROS | $-6,453.40 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510022 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510024 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510011 | STWD PROS | $7,052.39 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510003 | STWD PROS | $6,453.40 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510016 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510024 | STWD PROS | $7,052.39 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510010 | STWD PROS | $599.00 | 41202510010412001000010011800 | 03/10/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510009 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000451252 | V0073510017 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 03/11/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080040 | ECONOMIC C | $2,014.97 | 41202149001411004000004000000 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080001 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080050 | EXPENSES | $-42,314.38 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080050 | ECONOMIC C | $42,314.38 | 41202261021411010000004000000 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080040 | EXPENSES | $-2,014.97 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080019 | EXPENSES | $-29,217.06 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080009 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080021 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080015 | ECONOMIC C | $3,022.45 | 41101000496411010000004000000 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080021 | ECONOMIC C | $7,052.39 | 41101000496412001000010011800 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080019 | ECONOMIC C | $29,217.06 | 41101000496411010000004000000 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080001 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 02/24/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080009 | EXPENSES | $-1,007.48 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000422818 | V0069080015 | EXPENSES | $-3,022.45 | 41202439001411010000010102000 | 02/26/2016 | |
2015-2016 | D6000414957 | V0067940006 | 444 BRICKELL PAR | $94,703.58 | 41202439001411010000010102000 | 02/19/2016 | |
2015-2016 | D6000363204 | V0059900003 | ECONOMIC C | $1,007.48 | 41101000496411005000004000000 | 01/22/2016 | |
2015-2016 | D6000363204 | V0059900041 | EXPENSES | $-2,014.97 | 41202439001411010000010102000 | 01/27/2016 | |
2015-2016 | D6000363204 | V0059900010 | ECONOMIC C | $3,022.45 | 41101000496411010000004000000 | 01/22/2016 | |
2015-2016 | D6000363204 | V0059900022 | STWD PROS | $-7,052.39 | 41202439001411010000010102000 | 01/27/2016 | |
